Composition
Matière Active | Teneur |
Azoxystrobine | 250 g/l |
Catalogue des produits
Matière Active | Teneur |
Azoxystrobine | 250 g/l |
Usage | Dose | Max. Appli. | Mode Traitement | DAR (j) | |
Blés | Rouille brune | 0,8l/ha | 1 | 42 | |
Blés | Septoriose | 0,8l/ha | 1 | 42 | |
Melon | Oïdium | 0,6 l/ha | 1 | 14 | |
Vigne | Mildiou | 0,8 l/ha | 02 | Parties aériennes | 30 |
ICE: 001437161000048
Registre de commerce: 202109
Identifant fiscal: 40109442
Taxe Professionnelle: 32277921
Copyright @ 2024