Composition
| Matière Active | Teneur |
| Cuivre – oxychlorure de cuivre | 50% |
Catalogue des produits
| Matière Active | Teneur |
| Cuivre – oxychlorure de cuivre | 50% |
| Usage | Dose | Mode Traitement | |
| Agrumes | Gommose à phytophthora | 500 g/hl | Parties aériennes (badigeonnage) |
| Arbres fruitiers à noyaux | Bactérioses | 500 g/hl | Parties aériennes |
| Arbres fruitiers à noyaux | Cloque du pêcher | 500 g/hl | |
| Arbres fruitiers à noyaux | Moniliose | 500 g/hl | Parties aériennes |
| Arbres fruitiers à pépins | Bactérioses | 500 g/hl | Parties aériennes |
| Arbres fruitiers à pépins | Moniliose | 500 g/hl | Parties aériennes |
| Arbres fruitiers à pépins | Tavelure | 500 g/hl | Parties aériennes |
| Olivier | Oeil de paon | 500 g/hl | |
| Pomme de terre | Alternariose | 500 g/hl | Parties aériennes |
| Pomme de terre | Mildiou | 500 g/hl | Parties aériennes |
| Tomate | Alternariose | 500 g/hl | Parties aériennes |
| Tomate | Bactérioses | 500 g/hl | Parties aériennes |
| Tomate | Mildiou | 500 g/hl | Parties aériennes |
| Vigne | Mildiou | 500 g/hl | Traitement de post-récolte (station de conditionnement) |
ICE: 001437161000048
Registre de commerce: 202109
Identifant fiscal: 40109442
Taxe Professionnelle: 32277921
Copyright @ 2024