Composition
| Matière Active | Teneur |
| Sulfate tétracuivrique tricalcique | 20% |
Catalogue des produits
| Matière Active | Teneur |
| Sulfate tétracuivrique tricalcique | 20% |
| Usage | Dose | Max. Appli. | Intervalle (j) | Mode Traitement | DAR (j) | |
| Agrumes | Gommose à phytophthora | 1,25 kg/5 L d’eau par badigeonnage) | 3 | 7 | Parties aériennes | 15 |
| Agrumes | Pourriture brune | 1,2 kg/hl | 3 | 7 | 15 | |
| Arbres fruitiers | Cloque du pêcher | 1,2 kg/hl | 4 | 7 | 15 | |
| Arbres fruitiers | Moniliose | 1,2 kg/hl | 4 | 7 | 15 | |
| Arbres fruitiers | Tavelure | 1,2 kg/hl | 4 | 7 | 15 | |
| Olivier | Oeil de paon | 1,2 kg/hl | 5 | 18 | 15 | |
| Pomme de terre | Alternariose | 1,2 kg/hl | 5 | 7 | 15 | |
| Pomme de terre | Mildiou | 1,2 kg/hl | 5 | 7 | 15 | |
| Tomate | Alternariose | 1,2 kg/hl | 5 | 7 | 15 | |
| Tomate | Bactérioses | 1,2 kg/hl | 5 | 7 | 15 | |
| Tomate | Mildiou | 1,2 kg/hl | 5 | 7 | 15 | |
| Vigne | Mildiou | 1,2 kg/hl | 1 | 15 | ||
ICE: 001437161000048
Registre de commerce: 202109
Identifant fiscal: 40109442
Taxe Professionnelle: 32277921
Copyright @ 2024