Composition
| Matière Active | Teneur |
| Dicamba | 550 g/kg |
| Nicosulfuron | 92 g/kg |
| Rimsulfuron | 23 g/kg |
Catalogue des produits
| Matière Active | Teneur |
| Dicamba | 550 g/kg |
| Nicosulfuron | 92 g/kg |
| Rimsulfuron | 23 g/kg |
| Usage | Dose | Stade Culture | Période | Max. Appli. | |
| Maïs | Adventices Dicotylédones et Graminées annuelles | 400 g/ha | 3-4 feuilles de la culture | 4 feuilles | 1 |
ICE: 001437161000048
Registre de commerce: 202109
Identifant fiscal: 40109442
Taxe Professionnelle: 32277921
Copyright @ 2024